BT Smart Ring Monitor del sonno Monitoraggio della frequenza cardiaca Tracker della salute Ring Smart tramite l'app QRing
Anello intelligente BTMonitoraggio della frequenza cardiaca del monitor del sonnoMonitoraggio della saluteRing Smart tramite l'app QRing
Ⅰ.Parametri del prodotto
nome del prodotto | Anello intelligente |
Modello | R06 |
Misura dell'anello (mm) | N. 7 17,9 mm, N. 8 18,3 mm, N. 9 19,2 mm, N. 10 20 mm, N. 11 20,9 mm, N. 12 21,6 mm |
Funzione | 1) Calcolo passi, distanza, calorie; 2) Frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, pressione, monitoraggio del sonno, molteplici modalità sportive; 3) Scatta foto. |
Peso | 4,4 g |
Peso dell'imballaggio della confezione regalo (g) | 70,25 g |
Dimensioni confezione regalo(L*P*A)mm | 75*75*43 mm |
Colore | Colore Yin, oro antico, oro argento |
Sistema compatibile | Android5.1 o successivo, iOS8.0 o successivo |
Tempo di carica | Circa 1 ora |
Tutta la vita | 5-7 giorni di utilizzo e 15 giorni di standby |
Lingue supportate dall'app | Danese, ucraino, russo, croato, ungherese, hindi, indonesiano, turco, ebraico, greco, tedesco, italiano, lettone, ceco, slovacco, sloveno, giapponese, francese, polacco, tailandese, estone, svedese, lituano, cinese semplificato, tradizionale Cinese, rumeno, inglese olandese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano, malese |
Garanzia | 1 anno |
Ⅱ.Immagine del prodotto
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo