BT Smart Ring Sleeping Monitor Bişopandina Rêjeya Dil Şopandina Tenduristiyê Ring Smart ji hêla QRing App
BT Smart RingŞopandina Rêjeya Dilê Çavdêriya XewêHealth TrackerJi hêla QRing Appê ve Zengîn Bikin
Ⅰ.Parametreyên Hilberê
Navê hilberê | Zengîla Smart |
Cins | R06 |
Mezinahiya Zengî (mm) | No.7 17.9mm, No.8 18.3mm, No.9 19.2mm, No.10 20mm, No.11 20.9mm, No.12 21.6mm |
Karkirin | 1) Gavên, dûr, hesabkirina kaloriyê; 2) Rêjeya dil, têrbûna oksîjena xwînê, zext, şopandina xewê, gelek awayên werzîşê; 3) Wêneyan bigirin. |
Pîvan | 4.4 g |
Giraniya pakkirina qutiya diyariyê (g) | 70,25 g |
Mezinahiya qutiya diyariyê (L*W*H) mm | 75*75*43mm |
Reng | Rengê Yin, zêr kevnar, zêr zîv |
System Compatible | Android5.1 an jor, iOS8.0 an jor |
Time Charging | Nêzîkî 1H |
Life Time | 5-7 rojên karanîna û 15 rojên standby |
Zimanên Piştgiriya App | Danîmarkî, Ukraynî, Rûsî, Xirwatî, Macarî, Hindî, Endonezyayî, Tirkî, Îbranî, Yewnanî, Almanî, Îtalî, Letonî, Çekî, Slovakî, Slovenî, Japonî, Fransî, Polonî, Taylandî, Estonî, Swêdî, Lîtvanyayî, Çînî ya hêsan, Kevneşopî Çînî, Romanî, Îngilîzî, Hollandî, Portekîzî, Spanî, Vîetnamî, Erebî, Koreyî, Malayî |
Libersekînîn | 1 Sal |
Ⅱ.Wêne Hilber
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne